太平エンジニアリングの過去5年間(2020年度~2024年度)の業績をまとめました。
2023年度には売上高600億円を突破しました。
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 50,430,471 | 56,260,342 | 59,796,210 | 63,749,708 | 66,624,512 |
営業利益 | 2,661,242 | 3,048,389 | 3,311,961 | 4,096,464 | 5,019,851 |
経常利益 | 2,534,314 | 3,068,520 | 3,382,634 | 4,100,665 | 5,093,472 |
当期純利益 | 1,660,315 | 2,012,797 | 2,274,649 | 2,874,395 | 3,642,110 |
純資産 | 51,333,564 | 47,445,927 | 50,215,128 | 54,683,252 | 61,650,995 |
※(単位:千円)
続いて、太平グループの業績についても2020年度~2024年度の情報をまとめました。
売上高、利益ともに右肩上がりで推移しており、2023年度には売上高800億円を達成しました。
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 61,853,854 | 67,627,597 | 74,662,648 | 81,536,869 | 83,895,495 |
営業利益 | 3,549,640 | 4,388,994 | 4,571,460 | 6,153,552 | 6,867,679 |
経常利益 | 3,513,297 | 4,419,801 | 4,628,162 | 6,256,959 | 10,407,611 |
当期純利益 | 2,379,020 | 3,016,461 | 3,033,996 | 4,245,639 | 6,928,952 |
純資産 | 80,778,794 | 82,050,353 | 94,610,110 | 102,244,746 | 108,349,052 |
※(単位:千円)
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら